GRAFIK wakacje Acherówka LIPIEC | ||||||
| 1 lipca | ||||||
| 01.07 | 08.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | ||
| ŚRODA | ŚRODA | ŚRODA | ŚRODA | ŚRODA | ||
| 09:00-12.00 | świetlica | świetlica | świetlica | świetlica | świetlica | |
| 09:30-11:00 | Bystrzaki (sala 104) | Bystrzaki (sala 104) | ||||
| 09:30-10:15 | Turlanki (sala 103) | Turlanki (sala 103) | Turlanki (sala 103) | Turlanki (sala 103) | Turlanki (sala 103) | |
| 10:30-11.15 | Turlanki (sala 103) | Turlanki (sala 103) | Turlanki (sala 103) | Turlanki (sala 103) | Turlanki (sala 103) | |
| 02.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 | ||
| CZWARTEK | CZWARTEK | CZWARTEK | CZWARTEK | CZWARTEK | ||
| 10:00-10:30 | Gordonki (sala 103) | Gordonki (sala 103) | Gordonki (sala 103) | Gordonki (sala 103) | ||
| 10:45-11:15 | Gordonki (sala 103) | Gordonki (sala 103) | Gordonki (sala 103) | Gordonki (sala 103) | ||
| UWAGI | ||||||
| Bystrzaki 60 zł/1 x Anna Mantorska | ||||||
| Turlanki 40 zł/1x Judyta Bajurko | ||||||
| Gordonki 40 zł/1x Paulina Szelenbaum | ||||||
| zapisy klubirs@gmail.com | ||||||
.png)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz